TAM | ALTURA | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
---|---|---|---|---|
P (3 meses) | 59 | 42 | 42 | 48 |
M (6 meses) | 66 | 46 | 44 | 50 |
G (9 meses) | 72 | 48 | 48 | 52 |
1 | 78 | 50 | 50 | 54 |
2 | 82 | 52 | 52 | 56 |
3 | 90 | 54 | 54 | 58 |
4 | 105 | 56 | 56 | 60 |
6 | 117 | 60 | 58 | 64 |
8 | 128 | 64 | 60 | 68 |
10 | 137 | 68 | 62 | 72 |
12 | 150 | 72 | 64 | 76 |
Como medir?
Busto
Dê uma volta com a fita métrica em torno do busto, mas sem apertar muito, ok?
Cintura
Dê uma volta com a fita métrica em torno da cintura, bem pertinho do umbigo;)
Quadril
Dê uma volta com a fita métrica em torno do quadril (na parte mais larga). Lembrando que pra fazer essa medição é preciso que a criança esteja com os pés juntinhos.